| Business Name | Phone | Address | zip code |
| Island Maid | (808)833-4819 | 2957 Koapaka Street | 96819 |
| Island Maid | (808)839-2122 | 2957 Koapaka Street | 96819 |
| Jamba Juice - Airport Trade Center | (808)839-2737 | 550 Paiea Street Suite L17 | 96819 |
| Hawaiian Sun Products | (808)845-3211 | 259 Sand Island Access R | 96819 |
| Aloha Products | (808)836-8811 | 2829 Mokumoa Street # A | 96819 |
| Kay's Fish Market | (808)847-7298 | 2326 Kalihi Street | 96819 |
| Fresh Foods Hawaii Inc | (808)833-3664 | 3219 Ualena Street | 96819 |
| Super Foods Inc | (808)834-1541 | 3209 Ualena Street | 96819 |
| Fukunaga Y Products Limited | (808)841-1555 | 5 Sand Island Access Road | 96819 |
| HFM Foodservice | (808)843-3200 | 716 Umi Street | 96819 |
| Manson Products Inc | (808)847-3338 | 5 Sand Island Access Road | 96819 |
| Times Super Market - Administration Offices | (808)831-0811 | 3375 Koapaka Street Suite D108 | 96819 |
| 99 Ranch Market | (808)833-8899 | 1151 Mapunapuna Street | 96819 |
| Pearl's Pantry | (808)833-9031 | 2810 Paa Street Suite 5 | 96819 |
| Seoul Market | (808)841-0084 | 2019 Waterhouse Street | 96819 |
| Mokauea Mart | (808)841-0870 | 414E Mokauea St | 96819 |
| Hawaii Grocery Supplies Inc | (808)841-1321 | 2111 Wilcox Lane # D | 96819 |
| Alicia's Market | (808)841-1921 | 267 Mokauea Street | 96819 |
| Barcelona E A Meat & Vegetable Store | (808)841-6974 | 909 Factory Street | 96819 |
| Queen's Super Market | (808)841-8699 | 1010 Kaili Street | 96819 |
| HPC Foods Limited | (808)841-8705 | 274 Libby Street | 96819 |
| Sunny Mart | (808)841-8788 | 2215 North School Street | 96819 |
| Chong's Market | (808)842-5726 | 243 Kalihi Street | 96819 |
| Queen's Natural Health Food Store | (808)843-1144 | 1010 Kaili Street | 96819 |
| Maryvic Enterprise | (808)843-8616 | 766 Puuhale Road | 96819 |
| Fuji's Market | (808)845-0055 | 284 Mokauea Street | 96819 |
| Polynesian Market | (808)845-0133 | 2326 Kalihi Street Suite A | 96819 |
| Valley Center Market Inc | (808)845-2155 | 2803 Kalihi Street | 96819 |
| P & P Super Foods | (808)845-3914 | 2229 North School Street Suite 210 | 96819 |
| K C Market | (808)845-4170 | 2317 Kalihi Street | 96819 |
| Marukai - Administrative Offices- Wholesale Mart | (808)845-5051 | 2310 Kamehameha Highway | 96819 |
| Kalihi Store | (808)845-6866 | 1874 North King Street | 96819 |
| B & J Store | (808)845-8019 | 1818 Kalani Street | 96819 |
| Dot's Grocery & Liquor Store | (808)847-1673 | 2161 North School Street | 96819 |
| Kwong Wah Chong Investment Inc | (808)847-4511 | 1728 Democrat Street | 96819 |
| Safeway Food & Drug - District Office- Produce Buying Office | (808)847-6688 | 716 Umi Street | 96819 |
| P & P Super Foods | (808)847-7670 | 2229 North School Street Suite 210 | 96819 |
| Kwik Korner | (808)848-0016 | 2070 North King Street | 96819 |
| Puuhale Market | (808)848-1922 | 608 Puuhale Road | 96819 |
| Capital Market | (808)848-7347 | 2109 North School Street | 96819 |
You can also check out Fruits And Vegetables in Honolulu